Coverage report: 98%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-15 14:42 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src \ ingress_recipient \ __init__.py | (no class) | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
| src \ ingress_recipient \ fastapi.py | (no class) | 7 | 0 | 0 | 100% | ||
| src \ ingress_recipient \ types.py | RecipientMetadata | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src \ ingress_recipient \ types.py | RecipientData | 3 | 0 | 0 | 100% | ||
| src \ ingress_recipient \ types.py | RecipientResponse | 3 | 1 | 0 | 67% | ||
| src \ ingress_recipient \ types.py | (no class) | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| src \ ingress_recipient \ validation.py | (no class) | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 54 | 1 | 0 | 98% |
No items found using the specified filter.